第19回 TMME ミニ・サーキットフェスティバル 2025 リザルト
スプリントレース 決勝
エビスサーキット西コース
2025/9/21 9:59 晴れ ドライ
| 総合 順位 |
クラス | クラス 順位 |
10inch cup | No. | ドライバー名 | 車両名 | トータルタイム | ベストラップ | 周回数 |
| 1 | OPEN | 1 | 10inch | 56 | 米山 純 | MINIスプライト1300 | 00:14'43"895 | 00:01'12"214(5) | 12 |
| 2 | 1300T | 1 | 51 | 柏井 裕貴 | FIVE PORT RACING51 | 00:14'47"558 | 00:01'12"348(11) | 12 | |
| 3 | 1300T | 2 | 31 | 早坂 元 | RRRケロヨン号 | 00:15'19"049 | 00:01'14"632(4) | 12 | |
| 4 | 1300T | 3 | 10inch | 25 | 中澤 清人 | tta Racing Team | 00:15'28"150 | 00:01'14"776(11) | 12 |
| 5 | 1300T | 4 | 10inch | 98 | 高瀬 純一 | モーリスミニクーパー1275S | 00:15'29"928 | 00:01'15"982(2) | 12 |
| 6 | 1300T | 5 | 33 | 人見 年明 | メカドックレーシングミニ | 00:15'29"998 | 00:01'15"921(2) | 12 | |
| 7 | 1300T | 6 | 35 | 松永 賢人 | FIVE PORT RACING35 | 00:15'39"464 | 00:01'15"068(12) | 12 | |
| 8 | OPEN | 2 | 9 | 徳田 健治 | キャブクーパー | 00:15'46"197 | 00:01'17"242(6) | 12 | |
| 9 | OPEN | 3 | 219 | 大沼 謙士 | ミニ1.3i | 00:15'49"809 | 00:01'16"770(6) | 12 | |
| 10 | 1300LT | 1 | 10inch | 44 | 附田 智幸 | クーパーG 1300INJ | 00:15'51"573 | 00:01'17"550(6) | 12 |
| 11 | 1300LT | 2 | 29 | 林 伸樹 | ミニ | 00:15'51"874 | 00:01'17"684(7) | 12 | |
| 12 | 1300T | 7 | 10inch | 2 | 小野 真弘 | ミニ | 00:15'03"878 | 00:01'19"739(11) | 11 |
| 13 | 1300LT | 3 | 10inch | 12 | 岩田 武 | クーパーG 1300Racing | 00:15'25"169 | 00:01'21"234(8) | 11 |
| 14 | 1300N | 1 | 15 | 雁部 圭尚 | ローバーミニ | 00:15'42"814 | 00:01'21"996(10) | 11 | |
| 15 | 1000 | 1 | 18 | 鈴木 敬仁 | ミニ | 00:14'51"630 | 00:01'26"161(4) | 10 | |
| 16 | 1300T | 8 | 99 | 前川 哲昭 | ハナコ | 00:14'52"534 | 00:01'23"891(9) | 10 | |
| 17 | 1000 | 2 | 10inch | 13 | 柳 貢市 | クーパーG 1000T | 未走行 | 0 | 0 |
| 18 | 1300T | 9 | 10inch | 22 | 宮田 聖一 | クーパーG 1300T | 未走行 | 0 | 0 |











