第19回 TMME ミニ・サーキットフェスティバル 2025 リザルト

Racetech 3時間耐久レース 決勝

エビスサーキット西コース

2025/9/21 12:07:00 晴れ ドライ

総合
順位
クラス No. チーム名 周回数 トータルタイム  ベストラップ
1 1300LT 4 BMRT-R 132 03:00'37"873 00:01'15"262(70)
2 1300T 31 RRRケロヨン号 130 03:01'46"949 00:01'14"786(120)
3 1300T 61 TOPYARD RACING 127 03:01'18"273 00:01'15"661(112)
4 OPEN 39 ロブワークス 124 03:01'50"019 00:01'16"676(124)
5 1000T 14 クーパーG Racing 121 03:00'58"788 00:01'19"849(17)
6 1300T 5 OCS株式会社 119 03:00'48"947 00:01'14"887(103)
7 1000T 30 クーパーG Racing 115 03:01'56"341 00:01'21"904(100)
8 1300T 35 FIVE PORT RACING 111 03:01'03"540 00:01'14"331(47)
9 1000T 145 B-クラブRT 1000T 107 03:01'05"789 00:01'20"201(18)
10 1000N 79 矢野板金 96 02:26'42"779 00:01'24"599(96)
11 1300N 95 BMRT-B 94 03:02'04"275 00:01'22"019(8)
12 1000N 177 FIVE PORT RACING 125 03:02'00"983 00:01'22"028(117)
13 OPEN 121 Overs RT 34 00:46'36"197 00:01'18"432(17)
14 1300T 997 Morris Family RYOTA Go! 18 00:24'03"304 00:01'16"947(14)
15 1300T 1 BRANDS PORT DEPT 14 00:18'43"549 00:01'15"377(5)

※ #177、#121 、#997、#1は、リタイア