ミニ・サーキットフェスティバル 2018 リザルト

TOTAL 100LAP 耐久レース 決勝

Data:2018/9/2 13:00 曇り ドライ

総合
順位
クラス クラス
順位
No. チーム名 周回数 トータルタイム  ベストラップ
1 OPEN 1 24 ストックマンプラスRT 100 02:20'51"471 00:01'12"752(83)
2 1300T 1 61 TOPYARD RACING 100 02:21'51"521 00:01'14"887(6)
3 1300T 2 997 Morris Family Ryota Go 98 02:21'01"556 00:01'18"013(92)
4 1300N 1 95 BMRT 97 02:21'15"911 00:01'17"673(91)
5 1300LT 2 193 チーム暗黒ゴリラレーシング 94 02:21'59"103 00:01'16"486(6)
6 1300T 3 6 クーパーG セパンミニ 94 02:22'07"753 00:01'15"776(63)
7 1300LT 1 75 いきいき富山ミニ? 93 02:22'01"224 00:01'17"786(73)
8 1300N 2 150 スタンダード 92 02:21'46"537 00:01'20"015(88)
9 OPEN 2 39 ロブワークスB 86 02:20'52"572 00:01'16"457(33)
10 OPEN 3 77 ロブワークスA 86 02:20'53"805 00:01'18"086(22)
11 1000T 1 30 クーパーG マカオミニ 86 02:20'56"355 00:01'20"607(19)
12 1000T 2 22 インチサイズレーシング 84 02:14'18"462 00:01'18"139(59)
13 1000N 1 198 ガレージモーリスレーシング 84 02:17'54"343 00:01'23"733(81)
14 1000T 3 48 BEE-KIDS RT 71 01:47'00"814 00:01'13"756(12)
15 1300T 4 31 RRRケロヨン 65 01:30'50"270 00:01'15"061(6)
16 1000N 2 10 BMRT-W 57 02:21'50"710 00:01'32"011(4)
17 1300T 5 911 東北アイドラーズ 49 01:05'55"448 00:01'17"908(24)
18 1000N 3 8 AOR 39 02:21'10"168 00:01'28"797(24)
19 1300T 6 1 FIVE PORT Racing1300T 34 01:28'52"928 00:01'12"814(11)
20 1300T 7 528 BMRE-G 33 01:06'25"921 00:01'22"735(5)
21 OPEN 4 87 シルバーストーンレーシングミニ 16 00:21'24"115 00:01'15"754(13)

193:乗車時間違反のため -2LAP