第16回 TMME ミニ・サーキットフェスティバル 2022 リザルト

998 Challenge 〈2022 Rd.4〉 決勝

エビスサーキット西コース

Data:2022/9/25 10:12:35 晴れ ドライ

総合
順位
No. チーム名 ドライバー名 トータルタイム  ベストラップ 周回数
1 112 LIBERTY998 佐藤 魁 00:12'21""795 00:01'21""401(8) 9
2 111 ブランズハッチ木更津998-3 片岡 哲 00:12'22""144 00:01'21""383(7) 9
3 122 ブランズハッチ木更津998-1 山家 茂夫 00:12'30""205 00:01'21""908(2) 9
4 76 エストレモMVSミニ 斎藤 吾葉 00:12'31""280 00:01'21""449(2) 9
5 100 SCR998 金蔵 省二 00:12'36""441 00:01'21""862(6) 9
6 8 ミニ1000 柴山 翔太 00:12'37""422 00:01'22""389(4) 9
7 78 東京デザイン専門学校+矢野板金工業 島忠 徳 00:12'42""556 00:01'23""025(3) 9
8 120 ブランズハッチ木更津998-2 木村 剛 00:12'43""627 00:01'21""811(6) 9
9 129 MorrisFamily129号車 秋山 達己 00:13'08""031 00:01'23""611(3) 9
10 194 ロケットワークス2号 河部 裕 00:12'31""596 00:01'21""763(7) 9
11 97 AHM 木村 博之 未走行 0 0

#194は、走路妨害のため降格