ミニ・サーキットフェスティバル 2017 リザルト

TOTAL 100LAP 耐久レース 決勝

Data:2017/9/3 13:24 晴れ ドライ

総合
順位
クラス クラス
順位
No. チーム名 周回数 トータルタイム ベストラップ
1 1000T 1 48 BEE KIDS レーシングチーム 100 02:21'33"318 00:01'14"496(47)
2 1300T 1 61 TOPYARD RACING 100 02:21'44"887 00:01'15"305(19)
3 1300LT 1 4 BMRTレッド 98 02:21'54"716 00:01'14"782(43)
4 OPEN 1 87 シルバーストーンレーシング 98 02:22'34"514 00:01'15"072(11)
5 1000T 2 22 インチサイズレーシング 94 02:22'15"785 00:01'17"377(17)
6 OPEN 2 77 ロブワークスAチーム 94 02:22'36"916 00:01'18"198(91)
7 OPEN 3 39 ロブワークスBチーム 94 02:22'42"658 00:01'17"632(20)
8 1300T 2 6 クーパーGセパンミニ 92 02:21'39"192 00:01'19"061(73)
9 1000N 1 111 ブランズハッチ 92 02:22'42"133 00:01'22"329(76)
10 1000N 2 10 BMRT ホワイト 89 02:22'25"478 00:01'25"514(4)
11 1300LT 2 95 BMRTブラック 85 02:21'51"282 00:01'22"179(44)
12 1000T 3 5 FIVE PORT Black Thunder Racing 85 02:22'04"171 00:01'18"850(3)
13 1300T 3 528 BMRTグリーン 84 02:22'36"238 00:01'17"634(18)
14 1300N 1 150 スタンダード 84 02:22'47"273 00:01'19"267(40)
15 1300T 4 911 Overs RT 83 02:16'27"132 00:01'18"163(44)
16 1300N 2 816 BMRTブルー 82 02:22'29"941 00:01'28"245(4)
17 1000T 4 30 クーパーGマカオミニ 78 02:03'34"008 00:01'19"872(59)
18 1300LT 3 193 チーム暗黒ゴリラレーシング 69 01:43'10"766 00:01'16"552(28)
19 1300N 3 997 Morris Family Ryota Go 32 00:58'23"315 00:01'17"341(17)
1000T 315 AOR 68 02:21'35"010 00:01'26"171(19)

315:Tカー使用のため賞典外