2014ミニ・サーキットフェスティバルリザルト

MOTUL Challenge〈Rd.3〉 決勝

Data:2014/8/31 10:15 晴れ ドライ

総合
順位
No. チーム名 ドライバー名 トータルタイム ベストラップ 周回数
1 2 ハヤシタイヤレーシングミニ 小林 澄雄 00:16'26"789 00:01'20"872(6) 12
2 177 VALTAIN998 木村 博之 00:16'27"153 00:01'20"744(6) 12
3 194 ロケット1号 阿部 裕 00:16'46"802 00:01'22"306(2) 12
4 110 PIAA Racing Mini 阪口 俊彦 00:16'48"636 00:01'22"051(3) 12
5 12 ハヤシタイヤレーシングミニ 小林 良輔 00:16'53"384 00:01'21"978(2) 12
6 232 LIBERTY998-ⅢAレーシング(事) 糸井 さおり 00:16'53"868 00:01'23"094(4) 12
7 111 ブランズハッチ998 木村 幸治 00:16'59"718 00:01'23"503(6) 12
8 128 LIBERTY998-Ⅱ 高島 秀夫 00:17'15"253 00:01'23"678(8) 12
9 129 モーリスファミリー号 秋山 達己 00:17'16"936 00:01'24"469(12) 12
10 107 ヒストリーレーシング 小関 伸一 00:17'28"447 00:01'25"921(7) 12
11 198 ライジングAレーシング事業部998-Ⅱ 福井 昭彦 00:17'31"388 00:01'26"105(5) 12
12 105 ピットハウスレーシングLEO 矢島 洋一 00:17'31"855 00:01'25"933(5) 12
13 78 東京デザイン専門学校ディスプレイ科ミニ 島 忠徳 00:17'51"528 00:01'25"028(9) 12
14 122 ライジングAレーシング事業部998-I 山家 茂夫 00:06'11"855 00:01'21"929(3) 4
15 120 A&T レーシング!! 安井 新 00:03'48"950 記録無し 2
16 127 LIBERTY998-Ⅰ 内田 弘之 未走行 記録無し 0

MOTUL Challenge〈Rd.3〉 キャブレーション&予選

Data:2014/8/31 8:56 晴れ ドライ

総合
順位
No. チーム名 ドライバー名 ベストラップ タイム差
1 2 ハヤシタイヤレーシングミニ 小林 澄雄 00:01'21"266 00:00'00"000
2 177 VALTAIN998 木村 博之 00:01'21"570 00:00'00"304
3 122 ライジングAレーシング事業部998-I 山家 茂夫 00:01'22"392 00:00'01"126
4 12 ハヤシタイヤレーシングミニ 小林 良輔 00:01'22"935 00:00'01"669
5 110 PIAA Racing Mini 阪口 俊彦 00:01'22"952 00:00'01"686
6 194 ロケット1号 阿部 裕 00:01'23"252 00:00'01"986
7 232 LIBERTY998-ⅢAレーシング(事) 糸井 さおり 00:01'23"563 00:00'02"297
8 128 LIBERTY998-Ⅱ 高島 秀夫 00:01'24"522 00:00'03"256
9 129 モーリスファミリー号 秋山 達己 00:01'25"067 00:00'03"801
10 111 ブランズハッチ998 木村 幸治 00:01'25"206 00:00'03"940
11 107 ヒストリーレーシング 小関 伸一 00:01'26"193 00:00'04"927
12 198 ライジングAレーシング事業部998-Ⅱ 福井 昭彦 00:01'26"461 00:00'05"195
13 105 ピットハウスレーシングLEO 矢島 洋一 00:01'26"785 00:00'05"519
14 120 A&T レーシング!! 安井 新 00:01'38"184 00:00'16"918
15 78 東京デザイン専門学校ディスプレイ科ミニ 島 忠徳 記録無し 記録無し
16 127 LIBERTY998-Ⅰ 内田 弘之 記録無し 記録無し