2014ミニ・サーキットフェスティバルリザルト

ビギナー&スポーツ ヒート1

Data:2014/8/31 10:34 晴れ ドライ

順位 No. チーム名 ドライバー名 ベストラップ タイム差
1 71 ミニ1.3i 佐々木 竜哉 00:01'21"579 00:00'00"000
2 70 蒲倉 崇 00:01'23"575 00:00'01"996
3 72 北川 敬 00:01'26"020 00:00'04"441
4 67 ローバーミニ1.3iBSCCリミテッド 加藤 新一 00:01'26"376 00:00'04"797
5 65 ローバーミニ 岩下 誠司 00:01'27"223 00:00'05"644
6 64 木村 和生 00:01'27"239 00:00'05"660
7 63 ローバーミニキャブクーパー 鈴木 一人 00:01'27"331 00:00'05"752
8 69 ミニ 大島 康幸 00:01'29"143 00:00'07"564
9 68 ローバーミニ1000 深沢 孝史 00:01'36"029 00:00'14"450
10 73 ローバーミニ 千田 裕太 00:01'38"134 00:00'16"555
11 61 筒井 弘人 00:01'42"291 00:00'20"712
12 62 ミニ 佐藤 豊一 記録無し 記録無し
13 66 カマカマ弐号 二宮 将実 記録無し 記録無し

ビギナー&スポーツ ヒート2

Data:2014/8/31 13:23 晴れ ドライ

順位 No. チーム名 ドライバー名 ベストラップ タイム差
1 66 カマカマ弐号 二宮 将実 00:01'20"290 00:00'00"000
2 63 ローバーミニキャブクーパー 鈴木 一人 00:01'22"539 00:00'02"249
3 67 ローバーミニ1.3iBSCCリミテッド 加藤 新一 00:01'23"177 00:00'02"887
4 70 蒲倉 崇 00:01'23"331 00:00'03"041
5 72 北川 敬 00:01'25"764 00:00'05"474
6 64 木村 和生 00:01'25"848 00:00'05"558
7 65 ローバーミニ 岩下 誠司 00:01'26"026 00:00'05"736
8 68 ローバーミニ1000 深沢 孝史 00:01'34"475 00:00'14"185
9 73 ローバーミニ 千田 裕太 00:01'35"215 00:00'14"925
10 61 筒井 弘人 00:01'35"686 00:00'15"396
11 69 ミニ 大島 康幸 00:01'36"445 00:00'16"155
12 62 ミニ 佐藤 豊一 記録無し 記録無し
13 71 ミニ1.3i 佐々木 竜哉 記録無し 記録無し