ヒストリック・スポーツ走行 ヒート1
Data:2014/8/31 9:40 晴れ ドライ
| 順位 | No. | チーム名 | ドライバー名 | ベストラップ | タイム差 |
| 1 | 78 | ケータハムスーパーセブン | 高橋 均 | 00:01'15"466 | 00:00'00"000 |
| 2 | 80 | ケータハムスーパーセブン1700S | 土井 光治 | 00:01'24"211 | 00:00'08"745 |
| 3 | 75 | フォードコルチナMK-Ⅰ Sr2 | 今関 官 | 00:01'27"884 | 00:00'12"418 |
| 4 | 77 | Austin A35 | 館野 仁彦 | 00:01'28"920 | 00:00'13"454 |
| 5 | 76 | オースチンヒーレースプライトMK-Ⅰ | 平山 雄二 | 00:01'29"747 | 00:00'14"281 |
| 6 | 74 | ミニバン | 岩田 将則 | 00:01'31"283 | 00:00'15"817 |
| 7 | 79 | Austin Healey Sprite MK-1 | 池田 弘市 | 00:01'43"178 | 00:00'27"712 |
ヒストリック・スポーツ走行 ヒート2
Data:2014/8/31 13:03 晴れ ドライ
| 順位 | No. | チーム名 | ドライバー名 | ベストラップ | タイム差 |
| 1 | 80 | ケータハムスーパーセブン1700S | 土井 光治 | 00:01'24"053 | 00:00'00"000 |
| 2 | 77 | Austin A35 | 館野 仁彦 | 00:01'24"419 | 00:00'00"366 |
| 3 | 75 | フォードコルチナMK-Ⅰ Sr2 | 今関 官 | 00:01'24"997 | 00:00'00"944 |
| 4 | 74 | ミニバン | 岩田 将則 | 00:01'29"324 | 00:00'05"271 |
| 5 | 76 | オースチンヒーレースプライトMK-Ⅰ | 平山 雄二 | 00:01'30"281 | 00:00'06"228 |
| 6 | 78 | ケータハムスーパーセブン | 高橋 均 | 記録無し | 記録無し |
| 7 | 79 | Austin Healey Sprite MK-1 | 池田 弘市 | 記録無し | 記録無し |
















